<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comentarios - Blog &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.comentariosblog.com.ar/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comentariosblog.com.ar</link>
	<description>El Blog de Carrier y Asociados</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 03:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>De fono a compu</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/12/16/de-fono-a-compu/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/12/16/de-fono-a-compu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 03:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra del Fuego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3726</guid>
		<description><![CDATA[<p>El que termina será sin dudas recordado como <strong>uno de los grandes años de la industria celular</strong>. Si bien ya no tiene sentido seguir midiendo el crecimiento en líneas (dato cuyo valor dejó de tener relevancia cuando superó holgadamente el&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El que termina será sin dudas recordado como <strong>uno de los grandes años de la industria celular</strong>. Si bien ya no tiene sentido seguir midiendo el crecimiento en líneas (dato cuyo valor dejó de tener relevancia cuando superó holgadamente el 100% de penetración), existen otros indicadores que dan cuenta de un momento excepcional.</p>
<p>Desde la perspectiva de los terminales, <strong>en el 2011 se batirá un récord histórico, alcanzando alrededor de los 13,5 M de unidades despachadas al mercado</strong>. Esto representa un 5% más que en el 2007, cuando se alcanzaron los 12,8 M. Detrás de este nuevo récord se esconde un fuerte proceso de renovación, impulsado por la capacidad de los nuevos equipos para conectarse a distintos servicios de Internet, particularmente por las aplicaciones de mensajería (mail y mensajería instantánea) y de socialización (básicamente Facebook y en menor medida Twitter).</p>
<p><strong>Los smartphones terminarán el año con unas 3,2 M de unidades despachadas, más que duplicando la cifra alcanzada en el 2010</strong>. A esto hay que sumarle los “teléfonos sociales” o feature phones con el foco puesto en la mensajería y socialización, que superarán los 4 M de unidades. Como resultado, aproximadamente <strong>un 54% de los celulares vendidos durante el 2011 tienen capacidad para conectarse a Internet y utilizar aplicaciones sobre esta red</strong>. Claramente, cada vez más pequeñas computadoras de mano y menos teléfono.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.comentariosblog.com.ar/wp-content/uploads/ilustraciones/celuxcat2011-12-15.jpg" alt="" /></p>
<p>Esta bonanza se refleja también en <strong>la producción proveniente de Tierra del Fuego, que representa el 80% del total</strong>, demostrando la eficacia (aunque no necesariamente eficiencia) de la medida de promover la producción local.</p>
<p>Por supuesto, <strong>la mayor sofisticación de los terminales se traduce en mayor facturación para los operadores</strong>, que suman cada vez más clientes consumiendo ya no sólo voz y mensajes de texto sino que, como lo indican las cifras expuestas, crecientemente más datos.</p>
<p>Para el año próximo, la seducción de acceder a las aplicaciones basadas en Internet desde el celular seguirá con igual fuerza. Así como ya pasó con la voz, donde nos acostumbramos a realizar un llamado en cualquier momento y lugar, con el uso de las aplicaciones de Internet sucederá lo mismo. Habrá cada vez menos tolerancia a tener que esperar a llegar a una computadora en un lugar físico determinado para poder chequear un mail, chatear con un amigo o darse una vuelta por Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/12/16/de-fono-a-compu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El reino del 2G</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/12/02/el-reino-del-2g/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/12/02/el-reino-del-2g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 03:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BB OS]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3705</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mientras la industria mira hacia el 4G, la realidad cotidiana es bastante distinta. <strong>En los 3 primeros trimestres del año, un 74% de los celulares vendidos todavía utilizan tecnología 2G</strong>, un 25% son 3G y sólo el 1% son 4G.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras la industria mira hacia el 4G, la realidad cotidiana es bastante distinta. <strong>En los 3 primeros trimestres del año, un 74% de los celulares vendidos todavía utilizan tecnología 2G</strong>, un 25% son 3G y sólo el 1% son 4G.</p>
<p>Siendo que <strong>por su velocidad la 3G es indicada para el uso de datos desde un celular, no sorprende que el 82% de los equipos basados en esta tecnología sean smartphones</strong>. El resto se reparte entre teléfonos sociales (11%) y básicos (7%). Por otra parte, la tecnología 2G no sólo está presente en los equipos básicos (que apunta principalmente a la voz y los SMS) sino también en los teléfonos sociales, los cuales utilizan 2G en el 90% de los casos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.comentariosblog.com.ar/wp-content/uploads/ilustraciones/2011-12-02-celxgen.jpg" alt="" /></p>
<p>La diferencia entre un smartphone y un teléfono social radica en que los primeros cuentan con sistemas operativos que aceptan aplicaciones nativas (tal el caso de Android, BB OS, Symbian, iOS, Windows Phone). Pero <strong>los sociales se caracterizan por incluir precargadas aplicaciones de socialización y comunicación </strong>(Facebook, Twitter, Messenger, Mail)<strong>, para las cuales el uso de 2G es suficiente</strong>.</p>
<p>Teniendo en cuenta la fortaleza que muestra la categoría de teléfonos sociales, <strong>el 2012 se presenta también como un año donde todavía la tecnología 2G será la dominante</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/12/02/el-reino-del-2g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emplazado</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/12/02/emplazado/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/12/02/emplazado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 03:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.comentariosblog.com.ar/wp-content/uploads/ilustraciones/2011-12-02-Emplazado%202.jpg" alt="" hspace="6" vspace="4" align="left" />Ya <strong>es un clásico de la historia de Facebook su estrategia de avanzar sobre la privacidad de sus usuarios para luego disculparse</strong> de manera no muy franca del estilo “algo pasó”, pero sin asumir totalmente la responsabilidad por los cambios&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.comentariosblog.com.ar/wp-content/uploads/ilustraciones/2011-12-02-Emplazado%202.jpg" alt="" hspace="6" vspace="4" align="left" />Ya <strong>es un clásico de la historia de Facebook su estrategia de avanzar sobre la privacidad de sus usuarios para luego disculparse</strong> de manera no muy franca del estilo “algo pasó”, pero sin asumir totalmente la responsabilidad por los cambios introducidos (algo muy bien documentado en este <a href="https://allthingsd.com/20111129/the-apologies-of-zuckerberg-a-retrospective/">artículo</a>). Por eso resultó una agradable noticia que la red social llegara a un acuerdo con la FTC (Federal Trade Comission, que cumple roles similares a los de Defensa del Consumidor y algo más) por el cual <strong>Facebook no podrá simplemente seguir introduciendo cambios en las configuraciones de privacidad cuando quiera. A partir de ahora necesitará el consentimiento previo y expreso de sus usuarios</strong>. El acuerdo incluye también una cláusula por la que la FTC hará auditorías de seguridad sobre Facebook cada 2 años durante los próximos 20 años. Si bien <strong>el mismo no implica que Facebook haya violado la ley, ya que no se le aplican sanciones</strong>, no deja de ser un reconocimiento tácito a que no han hecho las cosas como debieran (y prometieran).</p>
<p><strong>La FTC encontró varias ofensas graves</strong>, las cuales incluían el acceso de aplicaciones de terceros a información personal, hacer pública información que supuestamente era privada, cambios en la privacidad sin pedir el consentimiento de los usuarios y aplicándolos en forma retroactiva, entregar información a los anunciantes a pesar de haber declarado que no lo hacían, otorgar el sello de “Aplicación Verificada” cuando en realidad no verificaba la seguridad del sitio o de la aplicación misma para la información que recolectaba, no borrar fotos y videos que hubieran sido borrados por sus usuarios, entre otras delicias.</p>
<p>En el <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=10150378701937131">blog de Facebook</a>, y como es habitual, <strong>su fundador intentó bajar los decibeles de la situación, restándole importancia a las ofensas</strong> (por ejemplo, habla de “un pequeño número de errores de alto perfil”… pícaro) y sobreactuando al decir que creó dos nuevos puestos de Chief Privacy Officer, uno para políticas y otro para productos.</p>
<p>Más allá de que se trata de una buena noticia para todos los usuarios de Facebook, <strong>tampoco hay que creer que este acuerdo se alcanzó por un cambio en los valores de su fundador. Se trata, cuando no, de un tema de dinero</strong>. Es que Facebook se prepara para salir a la bolsa el año próximo, estimándose que la oferta inicial podría valuar a esta red social en US$ 100 mil millones. Y para evitar sorpresas, la empresa quiere tener resueltos sus conflictos sobre la privacidad, tanto con las autoridades de su país de origen como con las de Europa, generalmente más estrictas con las empresas estadounidenses. Y sí, por la plata baila el mono… y Facebook se preocupa de la privacidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/12/02/emplazado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twits selectos</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/11/18/twits-selectos-8/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/11/18/twits-selectos-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 03:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ringtones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li>Los ringtones todavía generan US$ 2 mil millones anuales <a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-online-music-sales-2011-11">read.bi/w0We73</a> Aunque Ud. no lo crea&#8230;</li>
<li>Las configuraciones de Facebook serán opt-in (autorizar), no opt-out (rechazar) <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/facebook_to_make_privacy_settings_opt-in_not_opt-o.php">rww.to/uAkCB9</a> Ya era hora&#8230;</li>
<li>Tu quoque? Amazon prepara el lanzamiento de su</li></ul><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Los ringtones todavía generan US$ 2 mil millones anuales <a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-online-music-sales-2011-11">read.bi/w0We73</a> Aunque Ud. no lo crea&#8230;</li>
<li>Las configuraciones de Facebook serán opt-in (autorizar), no opt-out (rechazar) <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/facebook_to_make_privacy_settings_opt-in_not_opt-o.php">rww.to/uAkCB9</a> Ya era hora&#8230;</li>
<li>Tu quoque? Amazon prepara el lanzamiento de su propio smartphone <a href="http://www.businessinsider.com/amazon-phone-2011-11">read.bi/rDzvdR</a></li>
<li>Autobombo: Entrevista por @RickyBraginski sobre la evolución de las telecomunicaciones desde 2003 (VIDEO) <a href="http://vimeo.com/31458568">cor.to/3FP</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/11/18/twits-selectos-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twits selectos</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/11/04/twits-selectos-6/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/11/04/twits-selectos-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 03:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3597</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li>Por si alguien tenía dudas de que Internet se hace móvil: 44% de los usuarios de Facebook acceden vía mobile <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/facebook_mobile_usage_set_to_explode.php">rww.to/rYlDJz</a></li>
<li>Smartphone para las masas será la estrategia de Nokia en USA <a href="http://blogs.wsj.com/digits/2011/10/28/nokias-u-s-plan-target-first-time-smartphone-users/">on.wsj.com/uf7hG2</a> Hará lo mismo en</li></ul><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Por si alguien tenía dudas de que Internet se hace móvil: 44% de los usuarios de Facebook acceden vía mobile <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/facebook_mobile_usage_set_to_explode.php">rww.to/rYlDJz</a></li>
<li>Smartphone para las masas será la estrategia de Nokia en USA <a href="http://blogs.wsj.com/digits/2011/10/28/nokias-u-s-plan-target-first-time-smartphone-users/">on.wsj.com/uf7hG2</a> Hará lo mismo en otras geografías?</li>
<li>Déjà vu: editoriales comienzan a demandar a usuarios de Bittorrent <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/next_up_to_sue_bittorrent_users_book_publishers.php">rww.to/twroqy</a> Habrá déjà vu de resultados, seguramente</li>
<li>Efecto WhatsApp/BBM: Telefónica ofrece en España SMS ilimitados con abono de datos plano <a href="http://www.expansion.com/blogs/uriondo/2011/11/03/telefonica-salva-los-sms.html">bit.ly/vYB5xi</a> vía @uriondo</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/11/04/twits-selectos-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkeando</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/10/21/linkeando-113/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/10/21/linkeando-113/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 03:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkeando]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li><strong>Dudas corporativas:</strong> Si bien en algún momento se habló del potencial de las iPad como dispositivo corporativo, al parecer su inserción dentro de los planes de IT no es tan sencilla. Interesante lectura para los responsables de sistemas. [<a</li></ul><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Dudas corporativas:</strong> Si bien en algún momento se habló del potencial de las iPad como dispositivo corporativo, al parecer su inserción dentro de los planes de IT no es tan sencilla. Interesante lectura para los responsables de sistemas. [<a href="http://news.cnet.com/8301-13579_3-20121879-37/for-ipads-in-the-enterprise-hassles-aplenty/">Cnet</a>]</li>
<li><strong>Oficina de ventas:</strong> Esto es lo que planea abrir Facebook en Argentina, luego de que se conociese la constitución de una sociedad local. No es para menos. Con 17 millones de cuentas (no todas de personas, pero número importante al fin), una altísima relación de usuarios sobre población de Internet total y la segunda ubicación a nivel mundial en cantidad de horas promedio conectado por usuario, sin dudas que el argentino se presenta como un mercado interesante. [<a href="http://www.cronista.com/negocios/Facebook-abre-oficina-en-la-Argentina-pensando-en-el-mercado-de-la-publicidad-20111018-0064.html">El Cronista</a>]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/10/21/linkeando-113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la cama con Facebook</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/10/21/a-la-cama-con-facebook/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/10/21/a-la-cama-con-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 03:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[<p>En los medios generalistas suelen verse encuestas sobre los temas más exóticos. Como en este caso donde la pregunta era: ¿<a href="http://www.huffingtonpost.com/2011/10/17/1-in-5-women-choose-facebook-over-sex_n_1016679.html">qué prefieren, sexo o Facebook</a>? <strong>Una de cada cinco mujeres se inclinó por la red social</strong>. <em>Houston, we have</em>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los medios generalistas suelen verse encuestas sobre los temas más exóticos. Como en este caso donde la pregunta era: ¿<a href="http://www.huffingtonpost.com/2011/10/17/1-in-5-women-choose-facebook-over-sex_n_1016679.html">qué prefieren, sexo o Facebook</a>? <strong>Una de cada cinco mujeres se inclinó por la red social</strong>. <em>Houston, we have a problem</em>. Maldito Zuckerberg…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/10/21/a-la-cama-con-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook para todos y todas</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/10/14/facebook-para-todos-y-todas/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/10/14/facebook-para-todos-y-todas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 03:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.comentariosblog.com.ar/wp-content/uploads/ilustraciones/Facebook%20para%20todos%20y%20todas.jpg" alt="" hspace="6" vspace="4" align="left" />La semana pasada nos quedó en el tintero el anuncio realizado por Personal por el cual lanzaron las <strong>tarjetas SIM que incluyen una aplicación de Facebook que puede ser utilizada en cualquier tipo de celular</strong>, no solamente smartphones o teléfonos&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.comentariosblog.com.ar/wp-content/uploads/ilustraciones/Facebook%20para%20todos%20y%20todas.jpg" alt="" hspace="6" vspace="4" align="left" />La semana pasada nos quedó en el tintero el anuncio realizado por Personal por el cual lanzaron las <strong>tarjetas SIM que incluyen una aplicación de Facebook que puede ser utilizada en cualquier tipo de celular</strong>, no solamente smartphones o teléfonos sociales.</p>
<p>Se trata de la primera experiencia a nivel mundial de esta tecnología desarrollada por Gemalto. Y <strong>Argentina presenta una interesante combinación de una todavía baja penetración de smartphones (que hoy ronda el 10% de la base de líneas en uso, aunque crece aceleradamente) con una muy alta de Facebook (las últimas estadísticas ya hablan de 17 millones de cuentas)</strong>. Así, habría un mercado de usuarios dispuestos a usar esta red social desde el celular pero sin tener que pagar el mayor precio de un equipo sofisticado.</p>
<p>Para lograrlo, <strong>las SIM utilizan la tecnología de los SMS para enviar y recibir datos, aunque sin que haya interacción con el usuario</strong>. Todo pasa entre bambalinas. Pero a diferencia de los SMS tradicionales, en este caso el usuario paga un abono ($ 1 si es diario, $ 3 si es semanal o $ 9 si mensual) para usar FB en forma ilimitada durante el período de tiempo contratado.</p>
<p><strong>Se trata de una experiencia interesante donde todos ganan</strong>. El usuario accede a FB sin tener que adquirir una terminal más costosa. El operador (en este caso Personal) agrega un nuevo servicio de valor agregado a su oferta sin tener que incurrir en subsidios por terminales más sofisticados, utilizando la infraestructura que ya tiene. Y todos contentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/10/14/facebook-para-todos-y-todas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twits selectos</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/10/14/twits-selectos-3/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/10/14/twits-selectos-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 03:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3521</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li>No hay lugar para dos redes sociales: Tráfico de Google + cae a niveles previos a su apertura al público <a href="http://t.co/0BB0Cdo3">rww.to/qDa7co</a></li>
<li>Mensajeros móviles: En USA, el costo del Mb para SMS es de US$1.500. Para tráfico de datos</li></ul><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>No hay lugar para dos redes sociales: Tráfico de Google + cae a niveles previos a su apertura al público <a href="http://t.co/0BB0Cdo3">rww.to/qDa7co</a></li>
<li>Mensajeros móviles: En USA, el costo del Mb para SMS es de US$1.500. Para tráfico de datos es de US$ 1,25 <a href="http://t.co/HmWP2VHe">nyti.ms/oeVD7C</a></li>
<li>A Stallman se lo comió el personaje: Públicamente, se alegra de que Jobs no esté. Así no ayuda a su causa <a href="http://t.co/A4mIIqQp">rww.to/nQiLJL</a></li>
<li>Lo mejor que leí sobre la muerte de Jobs. Aunque quizás no sea para cualquiera <a href="http://t.co/qmDkZCv1">bit.ly/oqaHw5</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/10/14/twits-selectos-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twits selectos</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/09/30/twits-selectos/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/09/30/twits-selectos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 03:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para aquellos lectores que no usan Twitter, publicamos a continuación una selección semanal de twits de <a href="http://www.google.com.ar/url?sa=t&#38;rct=j&#38;q=%40enriquecarrier&#38;source=web&#38;cd=2&#38;ved=0CCEQFjAB&#38;url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fenriquecarrier&#38;ei=v-OETr-lDIm3tgftw-Eq&#38;usg=AFQjCNHHyYX08-YSyj6gX_E8D2Pt0Zn79w">@enriquecarrier</a></p>
<ul>
<li><em>Telecom Italia, interesada en aumentar su participación en Telecom Argentina <a href="http://www.reuters.com/article/2011/09/28/idUSL5E7KS3X220110928">reut.rs/nmTyaz</a></em></li>
<li><em>Parece que Facebook realmente cree en aquello de que</em></li></ul><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aquellos lectores que no usan Twitter, publicamos a continuación una selección semanal de twits de <a href="http://www.google.com.ar/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=%40enriquecarrier&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0CCEQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fenriquecarrier&amp;ei=v-OETr-lDIm3tgftw-Eq&amp;usg=AFQjCNHHyYX08-YSyj6gX_E8D2Pt0Zn79w">@enriquecarrier</a></p>
<ul>
<li><em>Telecom Italia, interesada en aumentar su participación en Telecom Argentina <a href="http://www.reuters.com/article/2011/09/28/idUSL5E7KS3X220110928">reut.rs/nmTyaz</a></em></li>
<li><em>Parece que Facebook realmente cree en aquello de que en el futuro todos tendremos 15 minutos de privacidad <a href="http://nikcub-static.appspot.com/logging-out-of-facebook-is-not-enough">bit.ly/n0etfq</a></em></li>
<li><em>Contabilidad creativa: Groupon no tiene los ingresos que decía tener <a href="http://dealbook.nytimes.com/2011/09/23/groupon-changes-its-revenue-accounting/">nyti.ms/mOUOXq</a></em></li>
<li><em>Peligra el iPad brasilero <a href="http://reut.rs/pLUK80">reut.rs</a></em></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/09/30/twits-selectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

