<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comentarios - Blog &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.comentariosblog.com.ar/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comentariosblog.com.ar</link>
	<description>El Blog de Carrier y Asociados</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 03:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Linkeando</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/09/23/linkeando-109/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/09/23/linkeando-109/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 03:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkeando]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MNVO]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li><strong>Luz amarilla:</strong> La crisis económica que afecta principalmente a las economías más desarrolladas tendría también su impacto en la industria tecnológica. Afirman que hasta un 44% de las empresas de telecomunicaciones y tecnología corren riesgo de entrar en cesación</li></ul><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Luz amarilla:</strong> La crisis económica que afecta principalmente a las economías más desarrolladas tendría también su impacto en la industria tecnológica. Afirman que hasta un 44% de las empresas de telecomunicaciones y tecnología corren riesgo de entrar en cesación de pagos o bancarrota en los próximos 2 años. Atemorizante. [<a href="http://www.telecompaper.com/news/many-telecoms-firms-at-risk-of-financial-distress-study">Telecom Paper</a>]</li>
<li><strong>Ábrete Bada:</strong> Quizás como respuesta a la compra de Motorola por parte de Google, pareciera que Samsung está buscando mayor margen de maniobra, potenciando su sistema operativo para móviles Bada. El próximo paso sería hacerlo abierto para que más gente desarrolle para esta plataforma y que sea también adoptada por otros fabricantes. [<a href="http://www.bgr.com/2011/09/20/samsung-to-open-bada-to-other-manufactuers-developers-next-year/">BGR</a>]</li>
<li><strong>Estatal y virtual:</strong> Interesante proyecto en Brasil para crear un MNVO (operador virtual de red móvil) cuyo objetivo sería no sólo dar un celular como parte de su plan social Bolsa Familia, sino que éste sirva como instrumento financiero que permita realizar pagos móviles. [<a href="http://www.bnamericas.com/news/telecomunicaciones/gobierno-estudia-ingresar-a-mercado-de-omv-para-atender-a-beneficiarios-de-bolsa-familia1/263615352">Business News Americas</a>]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/09/23/linkeando-109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkeando</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/09/16/linkeando-108/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/09/16/linkeando-108/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 03:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ley de medios]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li><strong>Cambio de modelo:</strong> Así como el modelo de uso por suscripción es habitual en video y se extiende para la música, Amazon estaría planeando llevarlo también al consumo de ebooks. [<a href="http://gizmodo.com/5839147/amazon-considering-a-netflix-for-books">Gizmodo</a>]</li>
<li><strong>Otra mirada:</strong> Es la que tiene Brasil</li></ul><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Cambio de modelo:</strong> Así como el modelo de uso por suscripción es habitual en video y se extiende para la música, Amazon estaría planeando llevarlo también al consumo de ebooks. [<a href="http://gizmodo.com/5839147/amazon-considering-a-netflix-for-books">Gizmodo</a>]</li>
<li><strong>Otra mirada:</strong> Es la que tiene Brasil para su ley de medios. Obviamente, las condiciones cambian de país a país, pero algunos conceptos que aplican parecen más razonables que los adoptados en Argentina. [<a href="http://www.lanacion.com.ar/1405996-brasil-permite-a-las-telefonicas-incursionar-en-la-tv-por-cable">La Nación</a>]</li>
<li><strong>Avanzada oriental:</strong> Qualcomm es un fuerte productor de chipsets para celulares donde ostenta el 80% de share. Pero al parecer, algunos fabricantes orientales quieren participar también de este negocio [Nota: corregido de la versión original que tenía un error]. [<a href="http://www.fiercewireless.com/story/rumor-mill-samsung-docomo-others-plan-jv-break-qualcomm-hold-basebands/2011-09-13">Fiercewireless</a>]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/09/16/linkeando-108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pra frente Brasil</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/12/17/pra-frente-brasil-2/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/12/17/pra-frente-brasil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 03:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Nextel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.comentariosblog.com.ar/wp-content/uploads/ilustraciones/Pra%20frente%20Brasil.jpg" alt="" hspace="6" vspace="4" width="120" height="80" align="left" />Esta semana <strong>Nextel dio un gran paso en su transformación como proveedor de servicios móviles</strong>. Lo hizo al resultar adjudicatario de licencias que <strong>le permitirán dar servicios 3G cubriendo las principales zonas metropolitanas de Brasil</strong>, lo que incluye mercados clave&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.comentariosblog.com.ar/wp-content/uploads/ilustraciones/Pra%20frente%20Brasil.jpg" alt="" hspace="6" vspace="4" width="120" height="80" align="left" />Esta semana <strong>Nextel dio un gran paso en su transformación como proveedor de servicios móviles</strong>. Lo hizo al resultar adjudicatario de licencias que <strong>le permitirán dar servicios 3G cubriendo las principales zonas metropolitanas de Brasil</strong>, lo que incluye mercados clave como San Pablo, Río de Janeiro y Brasilia. De esta forma, alcanzará al 97% de la población brasileña e igual porcentaje de las áreas que generan el PBI en Brasil. Nextel estima comenzar a ofrecer comercialmente servicios para esta red dentro de los próximos 12 a 18 meses. </p>
<p><strong>La estrategia de ampliación de los servicios a ofrecer de Nextel está siendo llevada a cabo en toda la región</strong>, aunque a ritmo dispar según los países en función de la disponibilidad de espectro. En Argentina, Nextel planea hacer lo mismo [ver “<a href="http://www.comentariosblog.com.ar/2010/11/19/transformers/">Transformers</a>”] aunque sus planes están sujetos a nuevas licitaciones de espectro. Éstas fueron originalmente anunciadas para “antes de fin de año”, aunque por lo visto, no será así.</p>
<p>Tener el espectro y desplegar la red es sólo el primer paso. En países donde la penetración es del 100% o más, <strong>Nextel no se beneficiará de un mercado en expansión sino que deberá diferenciarse claramente para lograr que actuales clientes de otros operadores se decidan a migrar</strong>. Pero todo camino arranca con el primer paso, que es el que acaban de dar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/12/17/pra-frente-brasil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkeando</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/12/03/linkeando-74/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/12/03/linkeando-74/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 04:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkeando]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[O3b]]></category>
		<category><![CDATA[The Other 3 billion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li><strong>Ignorados:</strong> A pesar de ser ya una de las grandes potencias económicas mundiales, Brasil es un mercado prácticamente ignorado por Apple. Según la empresa, esto tiene que ver con la voracidad fiscal brasilera. [<a href="http://www.bloomberg.com/news/2010-11-30/apple-s-iphone-void-leaves-a-nation-begging-alexandre-marinis.html">Bloomberg</a>]</li>
<li><strong>Cuenta regresiva:</strong> El proyecto</li></ul><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Ignorados:</strong> A pesar de ser ya una de las grandes potencias económicas mundiales, Brasil es un mercado prácticamente ignorado por Apple. Según la empresa, esto tiene que ver con la voracidad fiscal brasilera. [<a href="http://www.bloomberg.com/news/2010-11-30/apple-s-iphone-void-leaves-a-nation-begging-alexandre-marinis.html">Bloomberg</a>]</li>
<li><strong>Cuenta regresiva:</strong> El proyecto O3b (The Other 3 billion) que apunta a conectar a Internet, a través de satélites, a poblaciones aisladas de las grandes redes de fibra óptica del mundo, comienza a tomar forma concreta luego de asegurarse el financiamiento necesario. Una iniciativa que puede cambiar el escenario de la conectividad mundial. [<a href="http://www.telecoms.com/23536/google-satellites-to-reach-orbit-in-2013/">Telecoms</a>]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/12/03/linkeando-74/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkeando</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/10/22/linkeando-68/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/10/22/linkeando-68/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 03:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkeando]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TDT gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[TV por cable]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li><strong>Todo cambia:</strong> Esto es lo que dice Defensa de la Competencia en Brasil en relación a la presencia de Telefónica en Telecom Italia. En el momento de la transacción, la sociedad de los españoles con Portugal Telecom en Vivo</li></ul><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Todo cambia:</strong> Esto es lo que dice Defensa de la Competencia en Brasil en relación a la presencia de Telefónica en Telecom Italia. En el momento de la transacción, la sociedad de los españoles con Portugal Telecom en Vivo actuaba de reaseguro contra un intercambio de información entre ésta y TIM que pusiera en riesgo la competencia. Al vender su parte los portugueses, la situación cambió y podría haber novedades. [<a href="http://economia.estadao.com.br/noticias/not_39084.htm">O Estado de São Paulo</a>].</li>
<li><strong>Cortando el cable:</strong> La TV por cable en Europa está en problemas, perdiendo clientes no tanto frente a otras opciones pagas como Satélite o IPTV sino mayormente ante la TDT gratuita. Aunque el informe no lo analiza, sería interesante saber cuánto del público que migró a la TDT está complementando esta oferta de TV lineal con alguna opción bajo demanda proveniente de Internet. [<a href="http://newteevee.com/2010/10/14/europeans-cutting-the-cord-will-americans-follow/">NewTeeVee</a>]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/10/22/linkeando-68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkeando</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/08/13/linkeando-59/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/08/13/linkeando-59/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 03:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkeando]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra del Fuego]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li><strong>¿Se acerca Vodafone?:</strong> El gigante mundial de las comunicaciones móviles, estaría buscando hacer pie en Latinoamérica. Los rumores apuntan a un ingreso vía TIM en Brasil, el mayor mercado de la región. [<a href="http://www.bloomberg.com/news/2010-08-05/brazil-s-tim-participacoes-advances-most-in-two-months-on-acquisition-bets.html">Bloomberg</a>]</li>
<li><strong>Vaca yendo gente al baile:</strong></li></ul><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>¿Se acerca Vodafone?:</strong> El gigante mundial de las comunicaciones móviles, estaría buscando hacer pie en Latinoamérica. Los rumores apuntan a un ingreso vía TIM en Brasil, el mayor mercado de la región. [<a href="http://www.bloomberg.com/news/2010-08-05/brazil-s-tim-participacoes-advances-most-in-two-months-on-acquisition-bets.html">Bloomberg</a>]</li>
<li><strong>Vaca yendo gente al baile:</strong> Esta semana, Kodak anunció que comenzará a fabricar algunos modelos de sus cámaras digitales en Tierra del Fuego como consecuencia del impuesto tecnológico. No obstante, la ley podrá considerarse verdaderamente exitosa cuando esta industria sea tan competitiva que pueda exportar. Mientras tanto, los fabricantes se amoldan a la realidad local. [<a href="http://www.cronista.com/notas/241743-podemos-fabricar-diez-modelos-sudamerica">El Cronista</a>]</li>
<li><strong>Allá también están caros:</strong> En EE.UU. investigan a fabricantes de LCD por cartelización, acusándolos de ponerse de acuerdo para mantener artificialmente altos los valores de estas pantallas. [<a href="http://www.clarin.com/sociedad/fiscalia-Nueva-York-demanda-LCD_0_312568842.html">Clarín</a>]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/08/13/linkeando-59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivito y coleando</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/07/30/vivito-y-coleando/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/07/30/vivito-y-coleando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.comentariosblog.com.ar/wp-content/uploads/ilustraciones/Vivito%20y%20coleando4.jpg" alt="" hspace="6" vspace="4" width="120" height="144" align="left" />Finalmente, y tal como se podía presumir en las últimas semanas, <strong>Vivo, el mayor operador celular brasilero, quedará en manos de Telefónica</strong>, quien cerró el acuerdo con Portugal Telecom para comprarle su parte.</p>
<p><strong>Lo que hubo fue una salida política,</strong>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.comentariosblog.com.ar/wp-content/uploads/ilustraciones/Vivito%20y%20coleando4.jpg" alt="" hspace="6" vspace="4" width="120" height="144" align="left" />Finalmente, y tal como se podía presumir en las últimas semanas, <strong>Vivo, el mayor operador celular brasilero, quedará en manos de Telefónica</strong>, quien cerró el acuerdo con Portugal Telecom para comprarle su parte.</p>
<p><strong>Lo que hubo fue una salida política, con la presumible intervención del presidente Lula para que PT no se quedara sin presencia en Brasil</strong>, a través de la adquisición de los portugueses de una participación importante en Oi. Se trata del principal operador fijo y 4° móvil de aquél país. Pero además, siendo que hasta el momento era una empresa de capitales brasileros, Oi viene recibiendo financiación estatal con el objetivo de convertirla en una multinacional de las telecomunicaciones, apuntando, fuera de Brasil, a los mercados latinoamericano y africano. Así, el aporte de capital que significará el ingreso de PT en Oi servirá para financiar esta expansión.</p>
<p>Por el lado de Telefónica, más allá de esta gran movida en el mercado brasilero, pueden presentarse problemas en el horizonte. <strong>Telefónica tiene participación accionaria no sólo en Telecom Italia, sino también en Portugal Telecom. El tema ahora es qué dirá el regulador brasilero</strong>, ya que los españoles tendrán presencia en 3 de los 4 principales operadores de aquél país: Vivo, TIM y Oi. Algo que seguramente desde Claro ya habrán notado… ¿Se viene un pedido de doble desinversión?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/07/30/vivito-y-coleando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkeando</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/06/04/linkeando-49/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/06/04/linkeando-49/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 03:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkeando]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li><strong>Subiendo la apuesta:</strong> Es lo que está haciendo Telefónica en su ambición por el control total de Vivo, el mayor operador móvil de Brasil. Ahora, los españoles subieron un 14% su oferta por la participación de su socio, Portugal</li></ul><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Subiendo la apuesta:</strong> Es lo que está haciendo Telefónica en su ambición por el control total de Vivo, el mayor operador móvil de Brasil. Ahora, los españoles subieron un 14% su oferta por la participación de su socio, Portugal Telecom, por lo que el directorio de esta última escucha ahora a sus accionistas, quienes están reconsiderando qué hacer. [<a href="http://www.bloomberg.com/bb/n/akV8jl6Z5WAg">Bloomberg</a>]</li>
<li><strong>Cada vez más “canales”:</strong> En el mundo del video online, sin dudas que el rey es YouTube. Por ahora al menos. Es que el rey ya no está solo, y algunos competidores, con modelos de negocio distintos, están logrando una popularidad creciente. Ya son varios los que andan cerca de las 40 millones de visitas mensuales. Lo que se dice, un rating interesante. [<a href="http://venturebeat.com/2010/06/01/vevu-hulu-comcast/">Venture Beat</a>]</li>
<li><strong>Redes sociales vs. celulares:</strong> Con motivo de las recientes elecciones en Colombia y su sorpresivo resultado, esta columna nos recuerda a quienes vivimos inmersos en el mundo de Internet, que hay vida más allá de las redes sociales. [<a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1270723">La Nación</a>]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/06/04/linkeando-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más Vivo que nunca</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/05/28/mas-vivo-que-nunca/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/05/28/mas-vivo-que-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 03:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Embratel]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Telesp]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Más Vivo que nunca" src="http://www.comentariosblog.com.ar/wp-content/uploads/ilustraciones/M%C3%A1s%20Vivo%20que%20nunca.jpg" alt="" width="120" height="52" hspace="6" vspace="4" align="left"/>Hay dos cosas en el mundo de las telcos en Brasil que son bien sabidas: se trata de un mercado enorme, lo que lo hace atractivo, y que Telefónica quiere, desde hace años, quedarse con la totalidad de Vivo, el&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Más Vivo que nunca" src="http://www.comentariosblog.com.ar/wp-content/uploads/ilustraciones/M%C3%A1s%20Vivo%20que%20nunca.jpg" alt="" width="120" height="52" hspace="6" vspace="4" align="left"/>Hay dos cosas en el mundo de las telcos en Brasil que son bien sabidas: se trata de un mercado enorme, lo que lo hace atractivo, y que Telefónica quiere, desde hace años, quedarse con la totalidad de Vivo, el mayor operador de ese país.</p>
<p>Para lograr este objetivo, Telefónica tiene que encontrar la forma de quedarse con la participación de su socio, Portugal Telecom (PT). Hace un par de semanas, <strong>realizó una oferta a PT que supera en un 145% el valor de mercado de las acciones en su poder</strong>. A pesar de esto, el directorio de PT la rechazó por considerar que su presencia en Vivo es estratégica para sus perspectivas de crecimiento a largo plazo. No conformes con esta respuesta, <strong>los españoles decidieron avanzar directamente sobre los inversores institucionales</strong> en PT, algunos de los cuales, como Deutsche Bank y Crédit Suisse, son también accionistas de Telefónica. La idea es que éstos, en su calidad de accionistas, pueden tener intereses y opiniones muy distintas a las del directorio de la empresa.</p>
<p><strong>El objetivo final de los españoles es fusionar las operaciones fijas (Telesp) con las móviles</strong>. En esta línea se encuentra su mayor competidor, América Móvil, quien se apresta a integrar el funcionamiento de Embratel (fija) con Claro (móvil). Ambos grupos apuntan a reducir costos mediante la integración de las redes y la comercialización conjunta de servicios.</p>
<p>En definitiva, esto demuestra que <strong>para Telefónica quedarse con la operación de Vivo es un objetivo estratégico de mediano y largo plazo</strong>, por lo que habrá que esperar fuertes embates de ésta para lograrlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/05/28/mas-vivo-que-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olor a feijoada</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/03/26/olor-a-feijoada/</link>
		<comments>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/03/26/olor-a-feijoada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BNDeS]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto Gutiérrez]]></category>
		<category><![CDATA[Eurnekian]]></category>
		<category><![CDATA[Intelig]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Olor a feijoada" src="http://www.comentariosblog.com.ar/wp-content/uploads/ilustraciones/10-03-25-Olor%20a%20feijoada4.jpg" alt="" hspace="6" vspace="4" width="120" height="90" align="left" />El sostenido crecimiento de Brasil de los últimos años ha convertido a nuestro vecino en lo que se podría denominar una potencia emergente. Sin embargo, <strong>hasta el momento este mayor poderío económico e influencia política no se vio reflejado en</strong>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Olor a feijoada" src="http://www.comentariosblog.com.ar/wp-content/uploads/ilustraciones/10-03-25-Olor%20a%20feijoada4.jpg" alt="" hspace="6" vspace="4" width="120" height="90" align="left" />El sostenido crecimiento de Brasil de los últimos años ha convertido a nuestro vecino en lo que se podría denominar una potencia emergente. Sin embargo, <strong>hasta el momento este mayor poderío económico e influencia política no se vio reflejado en las empresas de telecomunicaciones más allá de sus fronteras</strong>. Es por esto que no sorprenden las declaraciones del presidente de la telco <a href="http://www.oi.com.br/">Oi</a> a la prensa de aquél país según las cuales <strong>la empresa </strong><strong>está considerando expandirse a Argentina</strong>, Colombia, Uruguay, Medio Oriente y África.</p>
<p>Oi es la mayor empresa brasilera de telecomunicaciones, ofreciendo servicios de voz local, larga distancia, telefonía móvil, datos, Internet y TV. En el 2009 compró el control de Brasil Telecom, comenzando a actuar en todo el territorio brasilero, con más de 60 millones de clientes (21 en fija, 4 en banda ancha y 35 en móvil). Sin dudas, <strong>un peso pesado en ese mercado</strong>, que, por otra parte, y haciendo gala de su peso específico, acaba de ser confirmado como uno de los patrocinadores de la Copa del Mundo 2014, que se realizará en Brasil, proveyendo la infraestructura de telecomunicaciones para el evento.</p>
<p>Terminada su fusión con Brasil Telecom y con <strong>un crédito abierto por US$ 7 mil millones por parte del banco estatal brasileño BNDeS para financiar su expansión regional</strong>, resulta natural que se comience a especular con su ingreso al mercado argentino. Así, los brasileros suenan como potenciales compradores de la participación de Telecom Italia en Telecom Argentina como consecuencia de los conflictos generados por la participación de Telefónica en su capital accionario.</p>
<p>Pero no sería el único brasilero interesado. También <strong>el dueño de otro operador brasilero, en este caso <a href="http://www.inteligtelecom.com.br/site/">Intelig</a>, informó a la prensa estar en negociaciones con Telecom Italia para comprar su participación en Telecom Argentina</strong>.</p>
<p>Quizás fue por estos nuevos interesados que también esta semana uno de los históricos interesados en Telecom Argentina, Ernesto Gutiérrez, presidente de Aeropuertos Argentina 2000 y socio de Eduardo Eurnekian, ofreció una <a href="http://www.cronista.com/notas/225605-el-gobierno-argentino-ha-sido-debil-el-caso-telecom">entrevista</a> al diario El Cronista. En la misma le pegó al pasar al gobierno al afirmar <em>que “el gobierno argentino ha sido ‘débil’ en el caso Telecom”</em>, lo que <strong>indicaría cierto nerviosismo por un negocio que podría alejarse de sus manos</strong>.</p>
<p>En definitiva, <strong>no habría que descartar un giro inesperado</strong> en el <em>affaire</em> Telecom Italia en Argentina al ritmo de samba y batucada.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Corrección:</strong></span> El interesado en la participación de Telecom Italia en Telecom Argentina es un <strong>ex socio de Intelig, Nelson Tanure</strong>. Este vendió su participación a TIM Brasil, quien controla Intelig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comentariosblog.com.ar/2010/03/26/olor-a-feijoada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

