<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Comentarios - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.comentariosblog.com.ar/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comentariosblog.com.ar</link>
	<description>El Blog de Carrier y Asociados</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 16:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Asaltados por las dudas por December 3, 2011 &#8230; para releer! : LatamTech.Biz</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/12/02/asaltados-por-las-dudas/comment-page-1/#comment-6690</link>
		<dc:creator>December 3, 2011 &#8230; para releer! : LatamTech.Biz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3701#comment-6690</guid>
		<description>[...] Asaltados por las dudas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Asaltados por las dudas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Saliendo de la Cueva por Politicol</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/11/25/saliendo-de-la-cueva/comment-page-1/#comment-6673</link>
		<dc:creator>Politicol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3673#comment-6673</guid>
		<description>Tal como apunta Enrique, el modelo de Netflix como pricing intermedio entre lo &quot;ilegal&quot; y la TV paga está teniendo mucho éxito en los Estados Unidos, y su temprano desembarco en América Latina apunta a ubicarse frente a un nuevo mercado con grandes perspectivas, al que también se están acercando las telefónicas con sus servicios on-demand. Algo que el creador de Cuevana parece presumir también, ante lo cual los otros jugadores están respondiendo (demandas de las productoras de contenidos). Evidentemente, la industria está tomando nota del cambio en el formato de distribución.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal como apunta Enrique, el modelo de Netflix como pricing intermedio entre lo &#8220;ilegal&#8221; y la TV paga está teniendo mucho éxito en los Estados Unidos, y su temprano desembarco en América Latina apunta a ubicarse frente a un nuevo mercado con grandes perspectivas, al que también se están acercando las telefónicas con sus servicios on-demand. Algo que el creador de Cuevana parece presumir también, ante lo cual los otros jugadores están respondiendo (demandas de las productoras de contenidos). Evidentemente, la industria está tomando nota del cambio en el formato de distribución.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Hipercomunicados por Enrique Carrier</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/11/25/hipercomunicados/comment-page-1/#comment-6608</link>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3680#comment-6608</guid>
		<description>Ese 23% equivale a casi 3 M de hogares. El resto de los conectados a Internet no tiene TV paga, celular y/o fijo.

En cuanto a los hogares conectados, son menos de 5 M. Hay 5,2 M de conexiones fijas en total, lo cual cubre también empresas y organizaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese 23% equivale a casi 3 M de hogares. El resto de los conectados a Internet no tiene TV paga, celular y/o fijo.</p>
<p>En cuanto a los hogares conectados, son menos de 5 M. Hay 5,2 M de conexiones fijas en total, lo cual cubre también empresas y organizaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Hipercomunicados por andrea</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/11/25/hipercomunicados/comment-page-1/#comment-6607</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3680#comment-6607</guid>
		<description>23%????? te referìs sòlo a los hogares que tienen el combo de todos los servicios de comunicaciones? o cuàl es el perfil de ese 23%? 
porque creo que habìamos concluido que hay màs de 5 millones de hogares con conexión a internet.... no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>23%????? te referìs sòlo a los hogares que tienen el combo de todos los servicios de comunicaciones? o cuàl es el perfil de ese 23%?<br />
porque creo que habìamos concluido que hay màs de 5 millones de hogares con conexión a internet&#8230;. no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Marche un combo por Politicol</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/11/11/marche-un-combo/comment-page-1/#comment-6494</link>
		<dc:creator>Politicol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 20:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3635#comment-6494</guid>
		<description>Es cierto, yo ya estoy previendo a las incumbentes jugando a ganador con ofertas seguras como pasó en todas las licitaciones anteriores del sector. Y al Estado sosteniendo este juego sin &quot;restricciones políticas&quot; que les embarre la cancha. Habrá que ver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es cierto, yo ya estoy previendo a las incumbentes jugando a ganador con ofertas seguras como pasó en todas las licitaciones anteriores del sector. Y al Estado sosteniendo este juego sin &#8220;restricciones políticas&#8221; que les embarre la cancha. Habrá que ver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Marche un combo por Enrique Carrier</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/11/11/marche-un-combo/comment-page-1/#comment-6493</link>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3635#comment-6493</guid>
		<description>Lo de la desagregación del bucle parece haber quedado para la historia. O la situación es distinta a la del año 2000. Lo de LTE no necesariamente deba ser como decís. Dependerá de cómo se diagrame la licitación que debería tener lugar el año próximo. Habrá que ver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de la desagregación del bucle parece haber quedado para la historia. O la situación es distinta a la del año 2000. Lo de LTE no necesariamente deba ser como decís. Dependerá de cómo se diagrame la licitación que debería tener lugar el año próximo. Habrá que ver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Marche un combo por Politicol</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/11/11/marche-un-combo/comment-page-1/#comment-6492</link>
		<dc:creator>Politicol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3635#comment-6492</guid>
		<description>Muy interesante el estudio! Impresiona el papel de las dominantes, con la importancia de la red de cables hasta los hogares. Algo que esas empresas procuran proteger como la miel. Las cableras en general no &quot;prestan&quot; su red. Mientras que en las telefónicas llama la atención lo poco que pesan otros prestadores que usan redes de terceros (tipo Sinectis o Sion, etc). Y se podría volver a hablar de la importancia de la desagregación del &quot;bucle local&quot; para alentar nuevos tendidos &quot;troncales&quot;. En el servicio corporativo y en zonas de fuerte rentabilidad (como Microcentro) debe ser un poco más reñido (Iplan, Metrotel, etc). Pero en el resto el acceso vía red física parece congelado (cada uno cuidando su juego). Lo que el futuro podría traer, vía tecnología LTE, es un incremento del uso de accesos móviles como acceso general, es decir también en el hogar (algo que en USA por ejemplo está en fuerte crecimiento, con celulares que hacen a la vez de modems wi-fi). Pero esto dejaría de nuevo muy bien paradas a las telefónicas, vía Movistar y Personal, y la que más se beneficiaría es Claro, que ya viene anunciando que apunta a meterse fuerte en provisión de Internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el estudio! Impresiona el papel de las dominantes, con la importancia de la red de cables hasta los hogares. Algo que esas empresas procuran proteger como la miel. Las cableras en general no &#8220;prestan&#8221; su red. Mientras que en las telefónicas llama la atención lo poco que pesan otros prestadores que usan redes de terceros (tipo Sinectis o Sion, etc). Y se podría volver a hablar de la importancia de la desagregación del &#8220;bucle local&#8221; para alentar nuevos tendidos &#8220;troncales&#8221;. En el servicio corporativo y en zonas de fuerte rentabilidad (como Microcentro) debe ser un poco más reñido (Iplan, Metrotel, etc). Pero en el resto el acceso vía red física parece congelado (cada uno cuidando su juego). Lo que el futuro podría traer, vía tecnología LTE, es un incremento del uso de accesos móviles como acceso general, es decir también en el hogar (algo que en USA por ejemplo está en fuerte crecimiento, con celulares que hacen a la vez de modems wi-fi). Pero esto dejaría de nuevo muy bien paradas a las telefónicas, vía Movistar y Personal, y la que más se beneficiaría es Claro, que ya viene anunciando que apunta a meterse fuerte en provisión de Internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El vaudeville del 4G por juegos</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/11/04/el-vaudeville-del-4g/comment-page-1/#comment-6441</link>
		<dc:creator>juegos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3607#comment-6441</guid>
		<description>Mensaje muy informativo. Yo ni siquiera sabía que esto está sucediendo. Gracias por la info:)

Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mensaje muy informativo. Yo ni siquiera sabía que esto está sucediendo. Gracias por la info:)</p>
<p>Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aluvión de VoD por Enrique Carrier</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/11/04/aluvion-de-vod/comment-page-1/#comment-6437</link>
		<dc:creator>Enrique Carrier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 01:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3604#comment-6437</guid>
		<description>Tenés opciones de distintos precios, aunque quizás con distintos contenidos. Fijate en los links de la nota para más información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenés opciones de distintos precios, aunque quizás con distintos contenidos. Fijate en los links de la nota para más información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aluvión de VoD por Gordon</title>
		<link>http://www.comentariosblog.com.ar/2011/11/04/aluvion-de-vod/comment-page-1/#comment-6435</link>
		<dc:creator>Gordon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 21:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comentariosblog.com.ar/?p=3604#comment-6435</guid>
		<description>Y el precio de todos es igual de barato que Netflix? $39/mes
La publicidad en el cable ya aburre. Lo mejor es la iptv. Lo que no vi q tenga netflix son buenos documentales (como los de Discovery, History Channel, etc) .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y el precio de todos es igual de barato que Netflix? $39/mes<br />
La publicidad en el cable ya aburre. Lo mejor es la iptv. Lo que no vi q tenga netflix son buenos documentales (como los de Discovery, History Channel, etc) .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

